👑 うまゆる指数 · データ精度
本日の指数データ精度レポート
2026年8月29日(土)/ 札幌・新潟・中京 全36レース
29
高精度レース
3
中精度レース
4
参考程度(新馬戦)
📐 データ精度の見方
うまゆる指数は「万能」ではありません。指数は出走馬の過去のレース内容を基に算出しているため、出走実績が少ない馬(新馬・転入初戦など)が多いレースほど精度が下がります。本記事では、TARGET frontier JVのデータをもとに、本日36レースを「指数の元になるデータがどれだけ揃っているか」で3段階に分類し、公開しています。
高精度(29レース)。出走馬の多くが十分な過去走データを持ち、脚質・コース適性値とも算出できているレース。指数・鉄板馬・期待値馬の信頼度が最も高い区分です。
中精度(3レース)。上位評価馬に十分な実績があるものの、脚質傾向がまだ定まっていない(重賞初挑戦・格上挑戦など)馬が本命級にいるレース。総合評価は参考にしつつ、展開面は割り引いてご覧ください。
参考程度(4レース)。出走馬全頭が今回が初出走となる新馬戦。過去走データが存在しないため、指数は血統・調教評価が中心となり、脚質・コース適性の算出はできません。
※この分類は「当たる・当たらない」を保証するものではなく、指数の元データの厚みを示す透明性のための指標です。特に参考程度に分類したレースでは、パドックや馬体重など他の判断材料もあわせてご確認ください。
🟢 高精度レース(データ充実)
| レース | コース | コメント |
|---|---|---|
| 札幌1R 未勝利 | ダ1700 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 札幌3R 未勝利 | 芝1800 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 札幌4R 未勝利(3歳牝) | ダ1000 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 札幌6R 未勝利(牝) | 芝1500 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 札幌7R 1勝クラス | 芝1500 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 札幌8R 1勝クラス | 芝1200 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 札幌9R 1勝クラス | ダ1700 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 札幌10R すずらん賞(OP) | 芝1200 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 札幌11R 札幌日刊スポーツ賞(2歳) | 芝1200(?) | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 札幌12R 千歳特別(2勝) | 芝2000 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟1R 障害未勝利 | ダ3250(障害) | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟2R 未勝利 | ダ1800 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟3R 未勝利 | 芝1600外 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟6R 新発田城賞(1勝) | 芝2200内 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟7R 赤倉特別(2勝) | 芝2200内 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟8R BSN賞(L) | ダ1800 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟9R 1勝クラス | ダ1800 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟10R 1勝クラス | 芝2200内 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟11R 未勝利 | 芝2000内 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 新潟12R 未勝利 | ダ1200 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 中京4R 未勝利 | 芝1400 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 中京5R 未勝利 | 芝2000 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 中京6R 清洲特別(2勝) | 芝2000 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 中京7R 長篠ステークス(3勝) | ダ1200 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 中京8R 桑名特別(2勝) | ダ1200 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 中京9R 1勝クラス | ダ1800 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 中京10R 1勝クラス | ダ1800 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 中京11R 1勝クラス | ダ1800 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
| 中京12R 未勝利 | ダ1800 | 過去実績データが豊富。脚質・コース適性とも高い信頼度 |
🟡 中精度レース(本命に実績の浅い馬)
| レース | コース | コメント |
|---|---|---|
| 札幌2R 未勝利(牝) | 芝1500 | 本命馬は好走歴が浅く、脚質データは参考程度 |
| 中京1R 未勝利 | 芝2000 | 本命馬は好走歴が浅く、脚質データは参考程度 |
| 中京2R 未勝利 | ダ1800 | 本命馬は好走歴が浅く、脚質データは参考程度 |
⚪ 参考程度(新馬戦)
| レース | コース | コメント |
|---|---|---|
| 札幌5R 新馬 | ダ1700 | 出走馬全頭が今回デビュー。指数算出の元データなし |
| 新潟4R 新馬 | 芝1400内 | 出走馬全頭が今回デビュー。指数算出の元データなし |
| 新潟5R 新馬 | 芝1400内 | 出走馬全頭が今回デビュー。指数算出の元データなし |
| 中京3R 新馬 | 芝1400 | 出走馬全頭が今回デビュー。指数算出の元データなし |



コメント