🧮 うまゆる指数ビルダー(全レース)
今週の72レース収録
血統適性
コース適性
騎手適性
脚質適性
展開適性
上積み
コース適性
騎手適性
脚質適性
展開適性
上積み
◎=総合指数1位(本命・軸) 〇=総合指数2位(対抗) どちらもSランクだが軸にすべきは◎の方 ◎が赤字=全レース中で1位と2位の指数差が最大の、最も自信がある軸馬 重賞限定の3連複ボックス候補(合計6頭): 血マーク=血統理論(血統適性+複合診断)の軸馬1頭、Mマーク=残り5頭(総合指数+複合診断の上位)
逃げ=先頭で終始 先行=前めで折り合う 差し=中団から直線で伸ばす 追込=後方から一気に伸ばす
マクリ=直線を待たず3〜4コーナー中盤で早めに外へ進出し、一気に先頭列へ並びかける戦法
逃げ=先頭で終始 先行=前めで折り合う 差し=中団から直線で伸ばす 追込=後方から一気に伸ばす
マクリ=直線を待たず3〜4コーナー中盤で早めに外へ進出し、一気に先頭列へ並びかける戦法
2歳未勝利2026年10/17(土) 新潟1R芝左1600m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 7 | 9 | クシェドゥソレイユ 穴 | 01127 | 50.0仮 | 41.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.4 | 99.0 | 9人気+8 | 1着 |
| S〇2 | 2 | 2 | ドラゴンドール | 01193 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 56.8 | 2人気0 | 2着 |
| A3 | 4 | 4 | ルージュラボルタ | 01034 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 56.8 | 4人気+1 | 7着 |
| A4 | 6 | 8 | シャインフォード 穴 | 01169 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 56.8 | 8人気+4 | 6着 |
| B5 | 7 | 10 | グリーンアイランド 穴 | 01178 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 56.8 | 10人気+5 | 10着 |
| B6 | 8 | 12 | ルナロマンティカ 穴 | 01192 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 56.8 | 12人気+6 | 9着 |
| B7 | 1 | 1 | ウメヒナタ | 01187 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.9 | 55.6 | 1人気-6 | 8着 |
| B8 | 5 | 5 | サムワンユーラヴド | 01209 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.9 | 55.6 | 5人気-3 | 11着 |
| C9 | 6 | 7 | サノノファイター | 01091 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.9 | 55.6 | 7人気-2 | 3着 |
| C10 | 8 | 11 | エコロテラ | 01161 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.2 | 38.9 | 11人気+1 | 4着 |
| C11 | 3 | 3 | イザベル | 01206 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.9 | 36.4 | 3人気-8 | 12着 |
| C12 | 5 | 6 | スイートアリッサム | 01135 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.3 | 30.0 | 6人気-6 | 5着 |
2歳未勝利2026年10/17(土) 新潟2Rダ左1800m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 4 | 4 | ブルーサンタ 穴 | 01178 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 99.0 | 4人気+3 | 4着 |
| S〇2 | 5 | 5 | ラプユフラット 穴 | 01109 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 99.0 | 5人気+3 | 10着 |
| A3 | 6 | 7 | コパノキラキラ 穴 | 01009 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 99.0 | 7人気+4 | 1着 |
| A4 | 7 | 10 | プリンシパルギフト 穴 | 01206 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 99.0 | 10人気+6 | 8着 |
| B5 | 8 | 11 | ツイストマインド 穴 | 01091 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 99.0 | 11人気+6 | 2着 |
| B6 | 8 | 12 | タイセイパーシスト 穴 | 01161 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 99.0 | 12人気+6 | 6着 |
| B7 | 1 | 1 | エボニーウイング | 01127 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.9 | 93.7 | 1人気-6 | 3着 |
| B8 | 5 | 6 | ウスズミザクラ | 01214 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.9 | 93.7 | 6人気-2 | 9着 |
| C9 | 7 | 9 | フォクセン | 01169 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.9 | 93.7 | 9人気0 | 11着 |
| C10 | 3 | 3 | フレンドミラノ | 01209 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.5 | 88.4 | 3人気-7 | 5着 |
| C11 | 6 | 8 | クラリスバローズ | 01204 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.5 | 88.4 | 8人気-3 | 7着 |
| C12 | 2 | 2 | ブラボーワン | 01203 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.5 | 30.0 | 2人気-10 | 12着 |
3歳上1勝クラス2026年10/17(土) 新潟3Rダ左1200m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 1 | 1 | ミライハーモニー | 01193 | 50.0仮 | 50.8実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 56.0 | 99.0 | 1人気0 | 3着 |
| S〇2 | 4 | 6 | アイアンナックル 穴 | 01222 | 50.0仮 | 43.6実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.7 | 88.0 | 6人気+4 | 7着 |
| A3 | 2 | 2 | ラベンダーヘイズ | 01152 | 50.0仮 | 41.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.2 | 81.8 | 2人気-1 | 1着 |
| A4 | 7 | 12 | マリリンバローズ 穴 | 01206 | 50.0仮 | 41.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.2 | 81.8 | 12人気+8 | 5着 |
| A5 | 5 | 9 | ヒッグスボソン 穴 | 01187 | 50.0仮 | 41.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 55.7 | 81.0 | 9人気+4 | 4着 |
| B6 | 3 | 5 | アンバサダネージュ | 01169 | 50.0仮 | 38.1実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.9 | 79.4 | 5人気-1 | 2着 |
| B7 | 6 | 10 | オースミライト 穴 | 01156 | 50.0仮 | 34.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.7 | 71.6 | 10人気+3 | 13着 |
| B8 | 8 | 14 | ガルディーノ 穴 | 01203 | 50.0仮 | 34.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.7 | 71.6 | 14人気+6 | 6着 |
| B9 | 4 | 7 | スピニンググローブ | 01091 | 50.0仮 | 33.9実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 54.1 | 66.9 | 7人気-2 | 9着 |
| B10 | 6 | 11 | ブリングライト | 01161 | 50.0仮 | 29.3実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.0 | 61.4 | 11人気+1 | 10着 |
| C11 | 8 | 15 | ロードストラダーレ 穴 | 01117 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 56.6 | 55.1 | 15人気+4 | 15着 |
| C12 | 2 | 3 | スイーヴル | 01178 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 54.0 | 52.7 | 3人気-9 | 12着 |
| C13 | 7 | 13 | エイカイボクサー | 01176 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.5 | 49.6 | 13人気0 | 8着 |
| C14 | 5 | 8 | アルマーレシチー | 01204 | 50.0仮 | 13.1実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.3 | 31.6 | 8人気-6 | 14着 |
| C15 | 3 | 4 | ヴィヴァシャス | 01166 | 50.0仮 | 13.1実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 54.9 | 30.0 | 4人気-11 | 11着 |
3歳上牝限定1勝クラス2026年10/17(土) 新潟4R芝左1800m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 6 | 11 | キアラメンテ 穴 | 01135 | 50.0仮 | 50.8実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.0 | 99.0 | 11人気+10 | 2着 |
| S〇2 | 7 | 14 | カドドゥディエ 穴 | 01217 | 50.0仮 | 34.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 56.9 | 64.5 | 14人気+12 | 6着 |
| A3 | 5 | 9 | シアブリス 穴 | 01091 | 50.0仮 | 29.3実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.0 | 55.7 | 9人気+6 | 7着 |
| A4 | 6 | 12 | ロゼフェリシア 穴 | 01206 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 54.1 | 12人気+8 | 16着 |
| A5 | 2 | 4 | サルワールカミーズ | 01127 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.9 | 53.3 | 4人気-1 | 4着 |
| B6 | 1 | 1 | エトワールブーケ | 00726 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.2 | 50.9 | 1人気-5 | 9着 |
| B7 | 4 | 7 | ジーティーメティオ | 01095 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.2 | 50.9 | 7人気0 | 1着 |
| B8 | 4 | 8 | インテンスゲイズ | 01209 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.2 | 50.9 | 8人気0 | 8着 |
| B9 | 7 | 13 | ニシノエピカリ 穴 | 01204 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.9 | 50.1 | 13人気+4 | 15着 |
| B10 | 3 | 5 | ダイヤモンドパレス | 01169 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.2 | 42.8 | 5人気-5 | 11着 |
| B11 | 2 | 3 | カイトグート | 01009 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.7 | 40.4 | 3人気-8 | 12着 |
| C12 | 8 | 16 | ユーディキウム 穴 | 01214 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.0 | 35.6 | 16人気+4 | 10着 |
| C13 | 3 | 6 | ウッケン | 01085 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.5 | 34.0 | 6人気-7 | 14着 |
| C14 | 5 | 10 | エイズルブルーム | 01178 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.5 | 34.0 | 10人気-4 | 3着 |
| C15 | 8 | 15 | ミエノフェアリー | 01161 | 50.0仮 | 15.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.9 | 30.8 | 15人気0 | 5着 |
| C16 | 1 | 2 | ケイツールピア | 01203 | 50.0仮 | 15.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.6 | 30.0 | 2人気-14 | 13着 |
2歳新馬2026年10/17(土) 新潟5Rダ左1200m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 1 | 1 | シースファイア | 01091 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 1人気0 | 5着 |
| S〇2 | 2 | 2 | サイモンククナ | 01178 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 2人気0 | 9着 |
| A3 | 2 | 3 | クリスタルシャイン | 01152 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 3人気0 | 2着 |
| A4 | 3 | 4 | ノヴェルクロプラ | 01158 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 4人気0 | 10着 |
| A5 | 3 | 5 | タマモキャスケット | 01169 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 5人気0 | 4着 |
| B6 | 4 | 6 | フクシマグラティア | 01203 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 6人気0 | 12着 |
| B7 | 4 | 7 | サザンレガシー | 01135 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 7人気0 | 13着 |
| B8 | 5 | 8 | ハイグッドカンフー | 01222 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 8人気0 | 8着 |
| B9 | 5 | 9 | マヒナリヴァー | 01112 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 9人気0 | 6着 |
| B10 | 6 | 10 | タニセンファイア | 01161 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 10人気0 | 7着 |
| C11 | 6 | 11 | セイラルレモン | 01191 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 11人気0 | 1着 |
| C12 | 7 | 12 | ゼイン | 01185 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 12人気0 | 11着 |
| C13 | 7 | 13 | パネヴァ | 01009 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 13人気0 | 15着 |
| C14 | 8 | 14 | メイドリーム | 01127 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 14人気0 | 14着 |
| C15 | 8 | 15 | クアヒネ | 01192 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 60.0 | 15人気0 | 3着 |
3歳上1勝クラス2026年10/17(土) 新潟6R芝左1800m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 3 | 5 | コーディアリー 穴 | 01203 | 50.0仮 | 43.6実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.2 | 99.0 | 5人気+4 | 10着 |
| S〇2 | 4 | 6 | ゴーゴータカシ 穴 | 01209 | 50.0仮 | 43.6実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 51.5 | 90.5 | 6人気+4 | 5着 |
| A3 | 5 | 8 | コティノス 穴 | 01190 | 50.0仮 | 41.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 55.7 | 88.4 | 8人気+5 | 13着 |
| A4 | 6 | 10 | ナムラブーニン 穴 | 01191 | 50.0仮 | 34.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 55.5 | 71.4 | 10人気+6 | 6着 |
| A5 | 5 | 9 | バトルモクオ 穴 | 01217 | 50.0仮 | 29.3実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 56.7 | 60.8 | 9人気+4 | 12着 |
| B6 | 8 | 14 | ルージュミレネール 穴 | 01187 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.2 | 55.5 | 14人気+8 | 15着 |
| B7 | 8 | 15 | トラカイキャッスル 穴 | 01213 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 55.3 | 52.3 | 15人気+8 | 2着 |
| B8 | 6 | 11 | メイショウキンタイ 穴 | 01204 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.8 | 47.0 | 11人気+3 | 1着 |
| B9 | 7 | 13 | マイバラード 穴 | 01214 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0 | 45.9 | 13人気+4 | 11着 |
| B10 | 7 | 12 | メイショウタクボク | 01222 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.9 | 42.7 | 12人気+2 | 7着 |
| C11 | 1 | 1 | トゥントゥントゥン | 01194 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.7 | 41.7 | 1人気-10 | 9着 |
| C12 | 2 | 3 | ダーリンダーリン | 01193 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.7 | 41.7 | 3人気-9 | 4着 |
| C13 | 3 | 4 | ヴェニゼロス | 01192 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.0 | 35.3 | 4人気-9 | 8着 |
| C14 | 2 | 2 | カリドーラ | 01185 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 55.0 | 30.0 | 2人気-12 | 3着 |
| C15 | 4 | 7 | ウインイルネージュ | 01183 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 55.0 | 30.0 | 7人気-8 | 14着 |
3歳上1勝クラス2026年10/17(土) 新潟7Rダ左1800m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 1 | 1 | クリムゾンリーフ | 01206 | 50.0仮 | 55.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 51.5 | 99.0 | 1人気0 | 4着 |
| S〇2 | 8 | 15 | ナウオアネヴァー 穴 | 01166 | 50.0仮 | 45.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 54.4 | 83.5 | 15人気+13 | 13着 |
| A3 | 2 | 3 | ダノンヴェステル | 01176 | 50.0仮 | 41.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.9 | 82.7 | 3人気0 | 15着 |
| A4 | 8 | 14 | サトノクラシカル 穴 | 01127 | 50.0仮 | 41.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.4 | 81.9 | 14人気+10 | 14着 |
| A5 | 6 | 11 | コスモシェルベット 穴 | 01169 | 50.0仮 | 33.9実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 54.1 | 63.3 | 11人気+6 | 10着 |
| B6 | 5 | 8 | ブルージャイアント | 00689 | 50.0仮 | 29.3実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 56.7 | 57.1 | 8人気+2 | 8着 |
| B7 | 3 | 5 | カーフキック | 01209 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.5 | 54.8 | 5人気-2 | 9着 |
| B8 | 4 | 7 | ヤマメイッカ | 01193 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.2 | 53.3 | 7人気-1 | 3着 |
| B9 | 7 | 12 | ベイビールビオ 穴 | 01135 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.2 | 53.3 | 12人気+3 | 11着 |
| B10 | 4 | 6 | ウルフ | 01204 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.2 | 45.5 | 6人気-4 | 1着 |
| C11 | 5 | 9 | タイセイエムロード | 01203 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.9 | 44.0 | 9人気-2 | 12着 |
| C12 | 6 | 10 | セントゴーデンス | 01091 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.8 | 37.8 | 10人気-2 | 7着 |
| C13 | 2 | 2 | スナークシャラク | 01185 | 50.0仮 | 15.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.6 | 33.1 | 2人気-11 | 5着 |
| C14 | 7 | 13 | インシオン | 01191 | 50.0仮 | 15.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.6 | 33.1 | 13人気-1 | 6着 |
| C15 | 3 | 4 | ヴェーヌドール | 01161 | 50.0仮 | 15.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 54.9 | 30.0 | 4人気-11 | 2着 |
3歳上1勝クラス2026年10/17(土) 新潟8R芝左1600m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 4 | 7 | セシルブリュネ 穴 | 01178 | 50.0仮 | 34.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.7 | 99.0 | 7人気+6 | 17着 |
| S〇2 | 1 | 2 | ランドプリメーロ | 01124 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 77.9 | 2人気0 | 1着 |
| A3 | 8 | 17 | サニーサルサ 穴 | 01187 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.9 | 76.5 | 17人気+14 | 9着 |
| A4 | 8 | 16 | アイアムステキ 穴 | 01206 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.2 | 72.2 | 16人気+12 | – |
| A5 | 5 | 9 | カフジキアッキエレ 穴 | 01214 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.9 | 70.8 | 9人気+4 | 4着 |
| A6 | 6 | 11 | ゼットエイト 穴 | 01152 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.9 | 70.8 | 11人気+5 | 10着 |
| B7 | 3 | 5 | ルートサーティーン | 01034 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 56.6 | 69.4 | 5人気-2 | 15着 |
| B8 | 5 | 10 | ミトノリン | 01213 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 55.3 | 68.0 | 10人気+2 | 12着 |
| B9 | 7 | 13 | ブルースカイブルー 穴 | 01161 | 50.0仮 | 25.6実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 56.6 | 66.6 | 13人気+4 | 3着 |
| B10 | 4 | 8 | ウインロゼライト | 01091 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.5 | 59.6 | 8人気-2 | 13着 |
| B11 | 7 | 14 | ベイリークロア 穴 | 01193 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 56.4 | 52.5 | 14人気+3 | 11着 |
| B12 | 3 | 6 | ウィテカービート | 00726 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 52.6 | 46.9 | 6人気-6 | 7着 |
| C13 | 2 | 4 | モティスフォント | 01135 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.8 | 44.1 | 4人気-9 | 2着 |
| C14 | 1 | 1 | ロンティケチャップ | 01222 | 50.0仮 | 17.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.5 | 42.7 | 1人気-13 | 5着 |
| C15 | 7 | 15 | インターポーザー | 01185 | 50.0仮 | 15.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.6 | 35.6 | 15人気0 | 16着 |
| C16 | 8 | 18 | ルクスノア | 01112 | 50.0仮 | 15.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.6 | 35.6 | 18人気+2 | 6着 |
| C17 | 2 | 3 | グレゴリオ | 01127 | 50.0仮 | 13.1実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.5 | 30.0 | 3人気-14 | 8着 |
| C18 | 6 | 12 | ホットゥトロット | 01085 | 50.0仮 | 13.1実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.5 | 30.0 | 12人気-6 | 14着 |
岩船特別2026年10/17(土) 新潟9R芝左2200m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 1 | 1 | ディアアズール | 01127 | 50.0仮 | 57.9実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.9 | 99.0 | 1人気0 | 3着 |
| S〇2 | 3 | 4 | ヴィジョンメーカー | 01169 | 50.0仮 | 34.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.4 | 64.8 | 4人気+2 | 8着 |
| A3 | 3 | 3 | サイモンシャリオ | 01095 | 50.0仮 | 34.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 55.5 | 60.3 | 3人気0 | 1着 |
| A4 | 4 | 5 | コスモナエマ | 01091 | 50.0仮 | 34.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 55.5 | 60.3 | 5人気+1 | 6着 |
| A5 | 8 | 13 | スクランプシャス 穴 | 01185 | 50.0仮 | 34.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 51.4 | 57.7 | 13人気+8 | 10着 |
| B6 | 7 | 11 | マイファミリー 穴 | 01109 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.5 | 54.5 | 11人気+5 | 5着 |
| B7 | 2 | 2 | エリカリーシャン | 01152 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 53.2 | 2人気-5 | 7着 |
| B8 | 5 | 8 | フィニステーレ | 01034 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 60.5 | 51.9 | 8人気0 | 13着 |
| B9 | 6 | 9 | エルナト | 01176 | 50.0仮 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.2 | 50.6 | 9人気0 | 2着 |
| B10 | 4 | 6 | リアルショット | 01085 | 50.0仮 | 21.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.9 | 42.9 | 6人気-4 | 14着 |
