🧮 うまゆる指数ビルダー(全レース)
今週の48レース収録
血統適性
コース適性
騎手適性
脚質適性
展開適性
上積み
コース適性
騎手適性
脚質適性
展開適性
上積み
◎=総合指数1位(本命・軸) 〇=総合指数2位(対抗) どちらもSランクだが軸にすべきは◎の方 ◎が赤字=全レース中で1位と2位の指数差が最大の、最も自信がある軸馬 重賞限定の3連複ボックス候補(合計6頭): 血マーク=血統理論(血統適性+複合診断)の軸馬1頭、Mマーク=残り5頭(総合指数+複合診断の上位)
逃げ=先頭で終始 先行=前めで折り合う 差し=中団から直線で伸ばす 追込=後方から一気に伸ばす
マクリ=直線を待たず3〜4コーナー中盤で早めに外へ進出し、一気に先頭列へ並びかける戦法
逃げ=先頭で終始 先行=前めで折り合う 差し=中団から直線で伸ばす 追込=後方から一気に伸ばす
マクリ=直線を待たず3〜4コーナー中盤で早めに外へ進出し、一気に先頭列へ並びかける戦法
2歳未勝利2026年9/12(土) 中山1Rダ右1800m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 2 | 2 | ソラニワラエバ | 石神 深道 | 99.8実・オルフェーヴル | 26.2実 | 11.9実 | 100実・先行 | 30.8実・スロー | 64.0 | 99.0 | 2人気+1 | 6着 |
| S〇2 | 5 | 6 | ナムラダックス 穴 | 杉原 誠人 | 99.8実・チュウワウィザード | 26.2実 | 11.6実 | 100実・マクリ | 29.9実・スロー | 64.0 | 98.5 | 6人気+4 | 3着 |
| A3 | 8 | 11 | イキフン 穴 | 菊沢 一樹 | 99.8実・ロゴタイプ | 26.2実 | 12.1実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 65.3 | 97.8 | 11人気+8 | 2着 |
| A4 | 7 | 10 | マジックファイト 穴 | 柴田 大知 | 99.2実・タニノフランケル | 26.2実 | 16.7実 | 100実・追込 | 1.9実・スロー | 64.4 | 90.6 | 10人気+6 | 12着 |
| B5 | 1 | 1 | ゼラニウム | 丸田 恭介 | 99.8実・マカヒキ | 26.2実 | 13.5実 | 100実・追込 | 1.9実・スロー | 64.2 | 89.6 | 1人気-4 | 7着 |
| B6 | 3 | 3 | ハイトラクション | 長浜 鴻緒 | 50.0仮 | 26.2実 | 14.3実 | 100実・追込 | 1.9実・スロー | 59.8 | 57.6 | 3人気-3 | 9着 |
| B7 | 6 | 8 | ヴィシーチェック | 原 優介 | 50.0仮 | 26.2実 | 12.2実 | 100実・追込 | 1.9実・スロー | 59.7 | 56.7 | 8人気+1 | 5着 |
| B8 | 6 | 7 | グラスクラージュ | 木幡 巧也 | 50.0仮 | 21.0実 | 16.6実 | 100実・追込 | 1.9実・スロー | 58.6 | 55.5 | 7人気-1 | 8着 |
| C9 | 8 | 12 | ニシノマキロイ 穴 | 野中 悠太郎 | 50.0仮 | 26.2実 | 9.8実 | 100実・追込 | 1.9実・スロー | 59.5 | 55.5 | 12人気+3 | 4着 |
| C10 | 5 | 5 | ハチキンキリシマ | 遠藤 汰月 | 50.0仮 | 26.2実 | 7.5実 | 100実・追込 | 1.9実・スロー | 58.4 | 54.3 | 5人気-5 | 11着 |
| C11 | 7 | 9 | サクセスボーイ | 佐藤 翔馬 | 7.0実・アルアイン | 26.2実 | 6.2実 | 100実・先行 | 30.8実・スロー | 56.2 | 36.3 | 9人気-2 | 1着 |
| C12 | 4 | 4 | シャイニーヒーロー | 小崎 綾也 | 7.0実・サトノアラジン | 26.2実 | 15.7実 | 100実・追込 | 1.9実・スロー | 55.4 | 30.0 | 4人気-8 | 10着 |
2歳未勝利2026年9/12(土) 中山2R芝右1600m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 2 | 2 | イントゥーザブルー | 丹内 祐次 | 98.6実・モズアスコット | 34.2実 | 15.5実 | 100実・先行 | 22.1実・平均ペース | 64.3 | 99.0 | 2人気+1 | 8着 |
| S〇2 | 5 | 5 | ヒズストーリー 穴 | 小崎 綾也 | 99.8実・ダノンスマッシュ | 26.2実 | 15.7実 | 100実・追込 | 16.3実・平均ペース | 65.1 | 93.9 | 5人気+3 | 12着 |
| A3 | 5 | 6 | マーズワース 穴 | 石橋 脩 | 99.8実・アドマイヤマーズ | 21.0実 | 21.3実 | 100実・追込 | 16.3実・平均ペース | 63.5 | 93.0 | 6人気+3 | 3着 |
| A4 | 6 | 8 | アミノショコラ 穴 | 木幡 巧也 | 99.8実・ダノンスマッシュ | 21.0実 | 16.6実 | 100実・追込 | 16.3実・平均ペース | 61.8 | 90.6 | 8人気+4 | 10着 |
| B5 | 8 | 12 | ビシット 穴 | 佐藤 翔馬 | 99.8実・マカヒキ | 21.0実 | 6.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 64.6 | 90.6 | 12人気+7 | 11着 |
| B6 | 8 | 11 | スピカテソーロ 穴 | 菊沢 一樹 | 99.8実・エピファネイア | 21.0実 | 12.1実 | 100実・追込 | 16.3実・平均ペース | 64.5 | 89.2 | 11人気+5 | 6着 |
| B7 | 1 | 1 | プレママドンナ | 丸山 元気 | 50.0仮 | 26.2実 | 17.4実 | 100実・追込 | 16.3実・平均ペース | 60.7 | 62.3 | 1人気-6 | 4着 |
| B8 | 4 | 4 | モーモーゼロ | 石神 深道 | 50.0仮 | 17.5実 | 11.9実 | 100実・マクリ | 31.1実・平均ペース | 59.4 | 60.2 | 4人気-4 | 7着 |
| C9 | 6 | 7 | コスモティタノ | 嶋田 純次 | 7.0実・ヘンリーバローズ | 26.2実 | 10.0実 | 100実・マクリ | 31.1実・平均ペース | 56.4 | 36.3 | 7人気-2 | 2着 |
| C10 | 7 | 9 | ヨドノプレミアム | 吉田 豊 | 6.6実・ダノンプレミアム | 26.2実 | 22.5実 | 78.3実・逃げ | 22.1実・平均ペース | 56.9 | 34.6 | 9人気-1 | 5着 |
| C11 | 7 | 10 | アイファーマーリン | 松岡 正海 | 3.2実・サンライズノヴァ | 26.2実 | 23.1実 | 100実・追込 | 16.3実・平均ペース | 56.8 | 34.4 | 10人気-1 | 1着 |
| C12 | 3 | 3 | コスモデュアリズム | 遠藤 汰月 | 7.0実・アルアイン | 26.2実 | 7.5実 | 100実・追込 | 16.3実・平均ペース | 56.2 | 30.0 | 3人気-9 | 9着 |
3歳未勝利2026年9/12(土) 中山3Rダ右1200m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 1 | 2 | セイウンヤオヨロズ | 佐藤 翔馬 | 99.4実・セイウンコウセイ | 38.1実 | 6.2実 | 100実・差し | 30.6実・スロー | 53.2 | 99.0 | 2人気+1 | 9着 |
| S〇2 | 2 | 3 | ジャメビュ | 原 優介 | 99.5実・ダノンレジェンド | 22.8実 | 12.2実 | 100実・マクリ | 34.6実・スロー | 53.1 | 94.6 | 3人気+1 | 4着 |
| A3 | 4 | 8 | ハングローズ 穴 | 戸崎 圭太 | 50.0仮 | 38.1実 | 38.3実 | 100実・差し | 30.6実・スロー | 54.1 | 81.0 | 8人気+5 | 3着 |
| A4 | 3 | 5 | ツクバヴァンガード | 長浜 鴻緒 | 50.0仮 | 30.5実 | 14.3実 | 96.4実・先行 | 26.8実・スロー | 52.3 | 63.8 | 5人気+1 | 5着 |
| A5 | 7 | 13 | エンジェルサン 穴 | 丹内 祐次 | 50.0仮 | 26.2実 | 15.5実 | 100実・先行 | 26.8実・スロー | 56.7 | 63.5 | 13人気+8 | 2着 |
| B6 | 5 | 9 | エリースノー 穴 | 津村 明秀 | 50.0仮 | 17.5実 | 19.9実 | 100実・差し | 30.6実・スロー | 54.4 | 61.3 | 9人気+3 | 7着 |
| B7 | 6 | 11 | トリエンナーレ 穴 | 石神 深道 | 50.0仮 | 17.5実 | 11.9実 | 100実・差し | 30.6実・スロー | 56.3 | 58.4 | 11人気+4 | 7着 |
| B8 | 6 | 12 | サワエ 穴 | 土田 真翔 | 50.0仮 | 26.2実 | 1.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.3 | 58.4 | 12人気+4 | 16着 |
| B9 | 5 | 10 | ジーティーニッツァ | 遠藤 汰月 | 50.0仮 | 17.5実 | 7.5実 | 100実・先行 | 26.8実・スロー | 56.0 | 55.0 | 10人気+1 | 6着 |
| B10 | 8 | 16 | ポンテヴェッキオ 穴 | 菊沢 一樹 | 50.0仮 | 21.0実 | 12.1実 | 100実・追込 | 2.9実・スロー | 59.3 | 51.1 | 16人気+6 | 15着 |
| B11 | 8 | 15 | ミッキーサウザンド 穴 | 横山 武史 | 7.0実・ミッキーアイル | 21.0実 | 34.7実 | 87.0実・先行 | 26.8実・スロー | 56.2 | 38.5 | 15人気+4 | 1着 |
| C12 | 3 | 6 | スマートレイナ | 斎藤 新 | 15.0実・イスラボニータ | 17.5実 | 18.5実 | 100実・先行 | 26.8実・スロー | 56.0 | 36.8 | 6人気-6 | 12着 |
| C13 | 2 | 4 | フレンチブラッサム | 小林 美駒 | 7.0実・ホッコータルマエ | 25.6実 | 15.9実 | 100実・差し | 30.6実・スロー | 53.0 | 35.6 | 4人気-9 | 11着 |
| C14 | 4 | 7 | チェストー | 石橋 脩 | 7.0実・レッドファルクス | 15.0実 | 21.3実 | 100実・マクリ | 34.6実・スロー | 52.8 | 33.4 | 7人気-7 | 10着 |
| C15 | 7 | 14 | ブルーダイヤシチー | 上里 直汰 | 3.0実・エスポワールシチー | 21.0実 | 13.1実 | 100実・マクリ | 34.6実・スロー | 55.4 | 31.2 | 14人気-1 | 14着 |
| C16 | 1 | 1 | ミクロスギガース | 杉原 誠人 | 7.0実・シルバーステート | 21.0実 | 11.6実 | 100実・先行 | 26.8実・スロー | 53.3 | 30.0 | 1人気-15 | 13着 |
3歳未勝利2026年9/12(土) 中山4R芝右2000m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 6 | 11 | エリュグレイス 穴 | 戸崎 圭太 | 99.8実・エピファネイア | 43.6実 | 38.3実 | 100実・差し | 37.5実・平均ペース | 63.2 | 99.0 | 11人気+10 | 16着 |
| S〇2 | 3 | 5 | モントーヤ 穴 | 斎藤 新 | 99.7実・インディチャンプ | 26.2実 | 18.5実 | 100実・差し | 37.5実・平均ペース | 64.7 | 85.3 | 5人気+3 | 8着 |
| A3 | 4 | 8 | ヤマニンリンキング 穴 | 大野 拓弥 | 99.7実・ディーマジェスティ | 21.0実 | 19.8実 | 100実・マクリ | 37.5実・平均ペース | 62.8 | 83.1 | 8人気+5 | 4着 |
| A4 | 7 | 13 | コスモアルペジオ 穴 | 丹内 祐次 | 99.9実・ゴールドシップ | 21.0実 | 15.5実 | 100実・差し | 37.5実・平均ペース | 62.6 | 81.8 | 13人気+9 | 6着 |
| A5 | 8 | 18 | ベルバード 穴 | 川須 栄彦 | 99.8実・スワーヴリチャード | 21.0実 | 12.7実 | 100実・差し | 37.5実・平均ペース | 62.4 | 80.7 | 18人気+13 | 14着 |
| A6 | 7 | 15 | イーガービーバー 穴 | 横山 琉人 | 99.6実・トランセンド | 26.2実 | 14.1実 | 100実・追込 | 15.7実・平均ペース | 60.5 | 77.0 | 15人気+9 | 17着 |
| B7 | 1 | 1 | クールチェンジ | 武藤 雅 | 50.0仮 | 41.0実 | 16.9実 | 100実・マクリ | 37.5実・平均ペース | 60.3 | 65.4 | 1人気-6 | 9着 |
| B8 | 8 | 17 | シェンロン 穴 | 内田 博幸 | 50.0仮 | 26.2実 | 25.9実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.9 | 59.7 | 17人気+9 | 18着 |
| B9 | 5 | 10 | ジェイエルグリーン | 原 優介 | 50.0仮 | 34.2実 | 12.2実 | 100実・先行 | 23.2実・平均ペース | 53.4 | 55.8 | 10人気+1 | 3着 |
| B10 | 5 | 9 | タイキヴィグルーズ | 丸田 恭介 | 50.0仮 | 26.2実 | 13.5実 | 100実・追込 | 15.7実・平均ペース | 59.4 | 52.0 | 9人気-1 | 15着 |
| B11 | 1 | 2 | ミナヅキ | 石橋 脩 | 4.4実・ガルボ | 27.7実 | 21.3実 | 100実・差し | 37.5実・平均ペース | 52.4 | 37.2 | 2人気-9 | 2着 |
| B12 | 6 | 12 | ナイトバード | 菊沢 一樹 | 11.7実・キズナ | 21.0実 | 12.1実 | 100実・差し | 37.5実・平均ペース | 53.8 | 35.2 | 12人気0 | 10着 |
| C13 | 8 | 16 | ヒシナスキロ 穴 | 三浦 皇成 | 7.0実・コントレイル | 21.0実 | 26.6実 | 100実・先行 | 23.2実・平均ペース | 56.6 | 34.1 | 16人気+3 | 12着 |
| C14 | 3 | 6 | グランフルス | 小林 美駒 | 15.0実・イスラボニータ | 11.7実 | 15.9実 | 100実・マクリ | 37.5実・平均ペース | 53.0 | 33.9 | 6人気-8 | 7着 |
| C15 | 7 | 14 | ウインスターリング | M.ミシェル | 7.0実・シルバーステート | 17.5実 | 26.2実 | 100実・逃げ | 23.2実・平均ペース | 54.9 | 32.2 | 14人気-1 | 11着 |
| C16 | 2 | 3 | シルバープレミア | 上里 直汰 | 7.0実・ワールドプレミア | 17.5実 | 13.1実 | 100実・差し | 37.5実・平均ペース | 54.2 | 31.7 | 3人気-13 | 5着 |
| C17 | 4 | 7 | アンヴデット | 石神 深道 | 7.0実・リアルスティール | 15.0実 | 11.9実 | 100実・差し | 37.5実・平均ペース | 54.7 | 30.4 | 7人気-10 | 13着 |
| C18 | 2 | 4 | カーヴドヴァン | 長浜 鴻緒 | 11.7実・ロードカナロア | 21.0実 | 14.3実 | 100実・追込 | 15.7実・平均ペース | 55.3 | 30.0 | 4人気-14 | 1着 |
2歳新馬2026年9/12(土) 中山5R芝右1600m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 7 | 9 | ワンモアタイム 穴 | 三浦 皇成 | 99.8実・エピファネイア | 26.2実 | 26.6実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 67.9 | 99.0 | 9人気+8 | 4着 |
| S〇2 | 3 | 3 | アテナプロマコス | M.ミシェル | 50.0仮 | 26.2実 | 26.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.9 | 67.7 | 3人気+1 | 9着 |
| A3 | 2 | 2 | リオンパリス | 木幡 巧也 | 50.0仮 | 26.2実 | 16.6実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.3 | 63.7 | 2人気-1 | 10着 |
| A4 | 5 | 5 | グリマルキン | 丹内 祐次 | 50.0仮 | 26.2実 | 15.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.2 | 63.3 | 5人気+1 | 7着 |
| B5 | 6 | 7 | メイプルルビー | 横山 琉人 | 50.0仮 | 26.2実 | 14.1実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.1 | 62.8 | 7人気+2 | 6着 |
| B6 | 8 | 10 | オラパ 穴 | 菊沢 一樹 | 50.0仮 | 26.2実 | 12.1実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.0 | 61.9 | 10人気+4 | 5着 |
| B7 | 4 | 4 | ブルードロップ | 戸崎 圭太 | 11.7実・ロードカナロア | 26.2実 | 38.3実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 59.9 | 49.1 | 4人気-3 | 2着 |
| B8 | 7 | 8 | サトノハクマイ | 斎藤 新 | 7.0実・シルバーステート | 26.2実 | 18.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.2 | 38.0 | 8人気0 | 1着 |
| C9 | 6 | 6 | ラインディアーナ | 武藤 雅 | 7.0実・アルアイン | 26.2実 | 16.9実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.1 | 37.3 | 6人気-3 | 8着 |
| C10 | 1 | 1 | サムワンユーラヴド | 小林 美駒 | 7.5実・ダノンキングリー | 26.2実 | 15.9実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 58.0 | 37.1 | 1人気-9 | 3着 |
| C11 | 8 | 11 | アルレーヴ | 原田 和真 | 2.6実・トーセンレーヴ | 26.2実 | 5.9実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 56.9 | 30.0 | 11人気0 | 11着 |
2歳新馬2026年9/12(土) 中山6Rダ右1200m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 5 | 6 | ミコウェイ 穴 | 小林 美駒 | 99.5実・キャプテンキング | 26.2実 | 15.9実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 67.1 | 99.0 | 6人気+5 | 10着 |
| S〇2 | 5 | 5 | クリアマインド 穴 | 原 優介 | 99.7実・ディーマジェスティ | 26.2実 | 12.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 66.9 | 97.2 | 5人気+3 | 12着 |
| A3 | 4 | 4 | トパーズヘッド | 菅原 隆一 | 99.8実・クリソベリル | 26.2実 | 4.7実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 66.4 | 93.9 | 4人気+1 | 11着 |
| A4 | 6 | 7 | ソットマツモト 穴 | 田辺 裕信 | 50.0仮 | 26.2実 | 29.8実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 63.2 | 70.0 | 7人気+3 | 7着 |
| B5 | 1 | 1 | レーヴデリオン | 石橋 脩 | 50.0仮 | 26.2実 | 21.3実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.6 | 65.9 | 1人気-4 | 4着 |
| B6 | 7 | 10 | ゲンロクコイモヨウ 穴 | 江田 照男 | 50.0仮 | 26.2実 | 17.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.3 | 64.1 | 10人気+4 | 5着 |
| B7 | 3 | 3 | ジェミニディウ | 丹内 祐次 | 50.0仮 | 26.2実 | 15.5実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.2 | 63.1 | 3人気-4 | 2着 |
| B8 | 8 | 11 | ナイトパイロット 穴 | 横山 琉人 | 50.0仮 | 26.2実 | 14.1実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.1 | 62.6 | 11人気+3 | 1着 |
| C9 | 6 | 8 | ファイアリーボルト | 菊沢 一樹 | 50.0仮 | 26.2実 | 12.1実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 62.0 | 61.6 | 8人気-1 | 9着 |
| C10 | 2 | 2 | アーバーバイティ | 嶋田 純次 | 50.0仮 | 26.2実 | 10.0実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.9 | 60.5 | 2人気-8 | 3着 |
| C11 | 8 | 12 | ノーブルパラス | 佐藤 翔馬 | 50.0仮 | 26.2実 | 6.2実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 61.6 | 58.7 | 12人気+1 | 6着 |
| C12 | 7 | 9 | ロンドンコーリング | 木幡 巧也 | 3.0実・エスポワールシチー | 26.2実 | 16.6実 | 50.0仮 | 50.0仮 | 57.6 | 30.0 | 9人気-3 | 8着 |
3歳未勝利2026年9/12(土) 中山7Rダ右1800m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 4 | 7 | イーサンミラー 穴 | 丹内 祐次 | 99.8実・ウインブライト | 50.8実 | 15.5実 | 100実・先行 | 30.8実・スロー | 57.1 | 99.0 | 7人気+6 | 2着 |
| S〇2 | 4 | 8 | ユイノサダハル 穴 | 江田 照男 | 99.9実・キセキ | 40.5実 | 17.2実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 51.7 | 92.8 | 8人気+6 | 6着 |
| A3 | 7 | 13 | レッドジェルブロワ 穴 | 長浜 鴻緒 | 99.8実・エピファネイア | 21.0実 | 14.3実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 63.6 | 85.9 | 13人気+10 | 15着 |
| A4 | 2 | 3 | ゴールドプレイヤー | 戸崎 圭太 | 50.0仮 | 50.6実 | 38.3実 | 100実・先行 | 30.8実・スロー | 54.4 | 81.4 | 3人気-1 | 5着 |
| A5 | 7 | 14 | カシマライフウ 穴 | 大野 拓弥 | 50.0仮 | 33.9実 | 19.8実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 52.4 | 66.7 | 14人気+9 | 1着 |
| B6 | 1 | 1 | パワポケグッド | 佐藤 翔馬 | 70.7実・インカンテーション | 10.5実 | 6.2実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 52.2 | 62.5 | 1人気-5 | 11着 |
| B7 | 8 | 16 | カーボフリオ 穴 | M.ミシェル | 50.0仮 | 15.0実 | 26.2実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 52.2 | 60.9 | 16人気+9 | 8着 |
| B8 | 5 | 10 | カノープス | 石田 拓郎 | 50.0仮 | 26.2実 | 7.8実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 56.4 | 60.3 | 10人気+2 | 14着 |
| B9 | 3 | 6 | マイネルトレマーズ | 嶋田 純次 | 50.0仮 | 17.5実 | 10.0実 | 97.8実・先行 | 30.8実・スロー | 57.2 | 58.5 | 6人気-3 | 7着 |
| B10 | 3 | 5 | ワンダーバリエンス | 柴田 大知 | 50.0仮 | 11.7実 | 16.7実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 54.0 | 56.7 | 5人気-5 | 13着 |
| B11 | 2 | 4 | イントゥザウインド | 横山 武史 | 1.3実・ルヴァンスレーヴ | 34.2実 | 34.7実 | 100実・マクリ | 29.9実・スロー | 56.9 | 49.6 | 4人気-7 | 9着 |
| C12 | 5 | 9 | サングラント | 三浦 皇成 | 1.3実・ルヴァンスレーヴ | 21.0実 | 26.6実 | 100実・先行 | 30.8実・スロー | 54.3 | 41.3 | 9人気-3 | 4着 |
| C13 | 1 | 2 | プロミスライン | 石神 深道 | 11.7実・キズナ | 21.0実 | 11.9実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 53.5 | 40.2 | 2人気-11 | 3着 |
| C14 | 6 | 12 | ゼンノスタニング | 今村 聖奈 | 7.0実・シルバーステート | 15.0実 | 21.9実 | 100実・差し | 25.9実・スロー | 54.0 | 38.7 | 12人気-2 | 11着 |
| C15 | 8 | 15 | テンカラットレター | 木幡 初也 | 1.4実・バゴ | 17.5実 | 11.6実 | 100実・マクリ | 29.9実・スロー | 53.6 | 34.5 | 15人気0 | 10着 |
| C16 | 6 | 11 | タカラエイティ | 遠藤 汰月 | 7.0実・リアルスティール | 21.0実 | 7.5実 | 100実・追込 | 1.9実・スロー | 54.1 | 30.0 | 11人気-5 | 16着 |
3歳上1勝クラス2026年9/12(土) 中山8R芝右2500m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 7 | 11 | マーゴットドライ 穴 | 木幡 巧也 | 99.8実・スワーヴリチャード | 50.8実 | 16.6実 | 100実・先行 | 33.6実・スロー | 62.5 | 99.0 | 11人気+10 | 4着 |
| S〇2 | 1 | 1 | ヴァルカンテソーロ | 戸崎 圭太 | 99.9実・ゴールドシップ | 38.1実 | 38.3実 | 100実・差し | 7.2実・スロー | 58.5 | 93.0 | 1人気-1 | 5着 |
| A3 | 5 | 8 | マイネルアウルム 穴 | 三浦 皇成 | 99.9実・ゴールドシップ | 45.0実 | 26.6実 | 100実・差し | 7.2実・スロー | 55.0 | 91.4 | 8人気+5 | 6着 |
| A4 | 3 | 4 | ペネトレイトゴー | 杉原 誠人 | 99.9実・ゴールドシップ | 29.3実 | 11.6実 | 100実・マクリ | 11.2実・スロー | 58.9 | 81.8 | 4人気0 | 8着 |
| A5 | 5 | 7 | ウインターブレス | 原 優介 | 50.0仮 | 43.6実 | 12.2実 | 100実・差し | 7.2実・スロー | 55.6 | 62.0 | 7人気+2 | 9着 |
| B6 | 8 | 13 | ベルトラッキ 穴 | 石神 深道 | 50.0仮 | 33.9実 | 11.9実 | 100実・差し | 7.2実・スロー | 52.1 | 57.1 | 13人気+7 | 7着 |
| B7 | 3 | 3 | チャームドウイング | 丸田 恭介 | 50.0仮 | 26.2実 | 13.5実 | 100実・差し | 7.2実・スロー | 60.0 | 55.8 | 3人気-4 | 13着 |
| B8 | 4 | 6 | パーリーブラック | 菊沢 一樹 | 50.0仮 | 26.2実 | 12.1実 | 100実・差し | 7.2実・スロー | 59.9 | 55.5 | 6人気-2 | 12着 |
| B9 | 6 | 10 | ホウライブラック | 菅原 隆一 | 50.0仮 | 26.2実 | 4.7実 | 100実・追込 | 5.1実・スロー | 58.4 | 52.2 | 10人気+1 | 14着 |
| B10 | 4 | 5 | ヤマニンヘルシェ | 大野 拓弥 | 7.0実・レッドファルクス | 43.6実 | 19.8実 | 97.8実・先行 | 33.6実・スロー | 57.3 | 50.6 | 5人気-5 | 1着 |
| C11 | 7 | 12 | コスモナエマ | 丹内 祐次 | 7.0実・ダノンバラード | 25.6実 | 15.5実 | 94.4実・先行 | 33.6実・スロー | 53.7 | 40.7 | 12人気+1 | 2着 |
| C12 | 2 | 2 | スノーディーヴァ | 長浜 鴻緒 | 13.1実・エイシンヒカリ | 26.2実 | 14.3実 | 100実・マクリ | 11.2実・スロー | 53.5 | 38.1 | 2人気-10 | 3着 |
| C13 | 6 | 9 | タイセイネクサス | 黛 弘人 | 11.7実・キズナ | 21.0実 | 10.0実 | 100実・追込 | 5.1実・スロー | 55.3 | 32.5 | 9人気-4 | 10着 |
| C14 | 8 | 14 | フォンドルレール | 吉田 豊 | 1.3実・ルヴァンスレーヴ | 17.5実 | 22.5実 | 100実・差し | 7.2実・スロー | 51.7 | 30.0 | 14人気0 | 11着 |
御宿特別2026年9/12(土) 中山9R芝右1600m
| 順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 血統適性 | コース適性 | 騎手適性 | 脚質適性 | 展開適性 | 上積み | 総合指数 | 人気とのギャップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S◎1 | 1 | 1 | ホウオウシンデレラ | 丸田 恭介 | 99.8実・エピファネイア | 38.1実 | 13.5実 | 100実・差し | 31.1実・平均ペース | 60.0 | 99.0 | 1人気0 | 5着 |
| S〇2 | 8 | 13 | キスアンドクライ 穴 | 三浦 皇成 | 99.8実・ワンアンドオンリー | 26.2実 | 26.6実 | 100実・先行 | 22.1実・平均ペース | 64.4 | 96.2 | 13人気+11 | 8着 |
| A3 | 7 | 11 | ミラーダカリエンテ 穴 | 丹内 祐次 | 99.8実・スクリーンヒーロー | 15.0実 | 15.5実 | 93.5実・逃げ | 22.1実・平均ペース | 60.0 | 84.1 | 11人気+8 | 13着 |
| A4 | 3 | 3 | ベルビースタローン | 小林 美駒 | 81.6実・ストロングリターン | 22.8実 | 15.9実 | 92.4実・先行 | 22.1実・平均ペース | 58.0 | 76.9 | 3人気-1 | 9着 |
